特点
☆ 时段控温控湿 ☆单带双层铺料 ☆柔性短距翻动 ☆余热回收利用 ☆检修快捷方便
☆自动在线清洗 ☆自动定时加油 ☆故障检测报警 ☆成品标准一致 ☆智能烘干软件
链板式节能自动干燥设备可实现对果蔬物料的连续化、节能化、智能化烘干。
烘干系统自动进料、自动出料、自动控温、自动控湿、自动空时;
翻板式输送结构实现输送带上下两层铺料,节约空间,减少散热,检修快捷方便;
专门的循环风风网系统设计,有效利用热源;
CIP自动清洗机构保证食品卫生;
循环风过滤模块过滤尘土,杂质,环保卫生;
自动加油系统,维护更简单;烘干产品质量均匀一致;
烘干过程关键数据自动记录,生成报表,可追溯;
多重防夹料措施,保证运转稳定性;
多种报警,保证烘干过程中设备、操作人员和物料的安全。
可烘干果蔬种类:
红枣、槟榔、小番茄、核桃、栗子、香榧、夏威夷果、腰果
与普通烘干机相比关键技术指标及经济效益分析(以槟榔原料为例) | |||
项目/指标 | 普通网链式烘干机 | 新型烘干机 | 备注 |
产能(kg/h/台) | 700-900 | 900-1100 | 以烟果发制后水分42%-48%,烤籽后水分28%-31%计 |
质量一致性 | 70%以上在3%以内 | 80%以上在2%以内 | 同一罐籽取样三次最大值与最小值差值 |
蒸汽耗用量(kg/h/台) | ≥600 | ≤350 | 蒸汽流量表实际统计测量后的结果 |
耗电量(KW/h/台) | ≥35 | ≤23 | 电表实际测量结果 |
食品卫生 | 无在线清洗 | 有在线清洗 | |
维护便捷性 | 人工加油,网链损坏更换复杂 | 自动加油,链板方便更换 | |
环保性 | 排湿风未有初步过滤 | 循环风机排湿风内初过滤 | |
节能装置 | 无余热回收 | 有专利排湿余热回收装置 | |
每年能耗成本(万元) | (0.6t*300元*24h*300d+35度*1元*24h*300d) *1.25=(129.6万+25.2万)*1.25=193.5万元 | 0.35t*300元*24h*300d+23度*1元 *24h*300d=75.6万+16.56万=92.16万元 | 生产按照1t/h产量计算,以每年300天,每天24h生 产,工业用电单价1元/度,工业蒸汽300元/t计算 |
总结:使用新型烤籽机与传统烤籽机相比每年的能耗成本节约193.5-92.16=101.34万元。 |
特点
☆ 时段控温控湿 ☆单带双层铺料 ☆柔性短距翻动 ☆余热回收利用 ☆检修快捷方便
☆自动在线清洗 ☆自动定时加油 ☆故障检测报警 ☆成品标准一致 ☆智能烘干软件
链板式节能自动干燥设备可实现对果蔬物料的连续化、节能化、智能化烘干。
烘干系统自动进料、自动出料、自动控温、自动控湿、自动空时;
翻板式输送结构实现输送带上下两层铺料,节约空间,减少散热,检修快捷方便;
专门的循环风风网系统设计,有效利用热源;
CIP自动清洗机构保证食品卫生;
循环风过滤模块过滤尘土,杂质,环保卫生;
自动加油系统,维护更简单;烘干产品质量均匀一致;
烘干过程关键数据自动记录,生成报表,可追溯;
多重防夹料措施,保证运转稳定性;
多种报警,保证烘干过程中设备、操作人员和物料的安全。
可烘干果蔬种类:
红枣、槟榔、小番茄、核桃、栗子、香榧、夏威夷果、腰果
与普通烘干机相比关键技术指标及经济效益分析(以槟榔原料为例) | |||
项目/指标 | 普通网链式烘干机 | 新型烘干机 | 备注 |
产能(kg/h/台) | 700-900 | 900-1100 | 以烟果发制后水分42%-48%,烤籽后水分28%-31%计 |
质量一致性 | 70%以上在3%以内 | 80%以上在2%以内 | 同一罐籽取样三次最大值与最小值差值 |
蒸汽耗用量(kg/h/台) | ≥600 | ≤350 | 蒸汽流量表实际统计测量后的结果 |
耗电量(KW/h/台) | ≥35 | ≤23 | 电表实际测量结果 |
食品卫生 | 无在线清洗 | 有在线清洗 | |
维护便捷性 | 人工加油,网链损坏更换复杂 | 自动加油,链板方便更换 | |
环保性 | 排湿风未有初步过滤 | 循环风机排湿风内初过滤 | |
节能装置 | 无余热回收 | 有专利排湿余热回收装置 | |
每年能耗成本(万元) | (0.6t*300元*24h*300d+35度*1元*24h*300d) *1.25=(129.6万+25.2万)*1.25=193.5万元 | 0.35t*300元*24h*300d+23度*1元 *24h*300d=75.6万+16.56万=92.16万元 | 生产按照1t/h产量计算,以每年300天,每天24h生 产,工业用电单价1元/度,工业蒸汽300元/t计算 |
总结:使用新型烤籽机与传统烤籽机相比每年的能耗成本节约193.5-92.16=101.34万元。 |